全国统一服务热线:18036010199
江苏全风防爆高压鼓风机
江苏全风防爆高压鼓风机,攻克了德国/日本的技术,产品经过国家体系认证(CE、CCC)。运用了高精准数控机床加工设计,电机则达到欧洲EFF2标准设计,质量更稳定,运行更安全!
高压风机是一种新型的气源发生设备,选用高强度、抗疲劳优质铝合金材料为主要材料,它具有结构紧凑,体积小重量轻等特点,旋涡泵采用电机直联式,不需要任何变速机构,由于其结构简单,传动形式直接,所以还具有噪音低、耗能省、性能稳定,维修方便等优点,而且送出的气源无水、无油、温升低,这是其他气源发生设备不能比拟的。
江苏全风高压鼓风机结构特征:内部的机构比较紧密,叶轮和机壳间隙很小,所以要过滤杂物和粉尘。对于杂物,一般是在进气口装上细密的过滤网,粉尘,经常使用的是过滤器。它根据不同的使用现场,往往使用不同的过 滤精度的过滤滤芯,不同的滤芯有不同的维护方法和使用寿命,在订货时就需要问清楚。 在一些特殊的场合,还需要对吸塑料用高压鼓风机进行特殊的保护:比如说在密封环境中使用时,要注意通风散热;当环境温度(进气温度比较高时),更要注意通风散热,或者选择允许进风温度较高的高压鼓风机。
江苏全风高压鼓风机机械损失、流动损失、容积损失引起的有用能量的损耗使原动机输出的机械功不可能完全变成流体所增加的能量,反映为有效功率Ne要小于轴功率N。
1.机械损失:风机工作时,其轴承、叶轮等因机械摩擦而消耗掉一部分有用能量,由此形成机械损失;这一损失主要表现在消耗功率,与风机的风压和流量无关,可看作是纯功率损失。
2.流动损失:气体在风机的主流道(吸入室、叶轮流道、导叶、壳体中和出口等)中流动时也会因流动阻力而消耗一些有用能量,由此就形成流动损失;这些损失使风机的风压降低,引起有效功率的减小,可看作是只与风压有关的损失。
3.容积损失:由于转动部件与静止部件之间存在间隙,当叶轮转动时,间隙两侧产生压力差,因而使部分由叶轮获得能量的流体从高压侧通过间隙向低压侧泄漏,这部分损失形成容积损失(它只与流量有关,也叫流量损失);它会引起有效功率的降低,可看作是只与流量有关的损失。
4.全压效率是指风机的全压有效功率和轴功率之比,用η表示,一般以百分数计,即:η=Ne/N* 同理,全压内效率等于全压有效功率与内功率之比。用ηi表示,即:ηi=Ne/Ni* 静压效率是指风机的静压有效功率和轴功率之比,用ηst表示,即:ηst=Nest/N* 同理,静压内效率等于静压有效功率与内功率之比,用ηist表示,即:ηist=Nest/Ni* 如无特殊说明,风机的效率均指全压效率。
高压风机的基本性能参数包括流量Q、全压p、静压pst、功率N、全压效率η、静压效率ηst、转速、比转速等.
它们从不同角度表示风机的工作性能,现分别介绍如下: 1.1流量 指单位时间内通过风机的气体的体积。用Q表示,单位是L/s,m3/s。若无特殊说明,Q是指在标准状态下(1标准大气压,温度20℃,相对湿度为50%,ρ为1.2kg/m3)气体体积。
1.2全压 指单位体积气体从风机截面经叶轮到风机出口截面所获得的机械能的增加值。用p表示,单位为pa。
1.3静压 指风机的全压减去风机的出口截面处的动压pd2(通常将风机出口截面处的动压作为风机的动压)之差值。用pst表示。即: pst=p-pd2
1.4功率 轴功率N:风机的原动力(通常是电机或柴油机等)传递给风机轴上的功率。 有效功率Ne:气体流经风机时获得的功率。 风机的功率通常是指输入功率,即轴功率。用N表示。单位为W,kW。
1.5效率 反映风机性能的好坏及能量利用的程度。效率越高,说明机器的品质越优良,所以效率是风机的重要技术经济指标之一。
高压风机厂家(单叶轮/双叶轮)选型大全:
全风高压风机 2系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
全风高压风机 3系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
全风高压风机 4系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
全风高压风机 5系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V3 | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
全风高压风机 6系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
全风高压风机 7系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
全风高压风机 8系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
|
江苏高压风机用途:
1、 吸风功能:网版印刷机吸附、焊接废气吸取、织布机吸丝、照相制版、粉粒体输送、印刷吸附、工业吸尘、真空脱水、制书本机、残布处理、牛乳纸盒充填机、豆腐机械、加工物的保持、工事现场、烫布机、瓦斯分解。
2、 吹风功能:瓦斯重油喷燃、洗瓶机吹干、纸布条吹送、干燥用空气刀、裁断机气垫、畜粪发酵爆气、气体输送、电解液搅拌、养殖池氧气补给、冲床机便利冲压后取成型品、粉粒体输送、焚化炉排废、烟气吹吸、洗车吹干、印刷机强制干燥、洗净后吹干。
江苏全风高压鼓风机的日常维护:
为了确保小型高压风机-小型高压气泵的正常运转,性能满足要求,必须加强对风机的维护。
1、根据使用的具体情况定期清除内部,特别是叶片处的积灰和污垢,并防止锈蚀。
2、轴承箱内润滑油,除在小型高压风机-小型高压气泵机修时更换外,在正常情况下须六个月左右更换一次。
3、运转中要经常检查轴承温度是否正常,轴承温度应小于40℃。
4、在小型高压风机-小型高压气泵的开车、停车、运转时,如发现有不正常情况,应立即进行检修。
5、为确保人身安全,小型高压风机-小型高压气泵的维护必须在停车时进行。
我公司是以高压风机、漩涡气泵、中压风机、防爆风机为专注产品,我公司自创以来,一直坚持着“倾城合作,质量保证”态度对待每一位客户!
【高压风机厂家-高压鼓风机-旋涡高压风机-旋涡式鼓风机-全风高压风机-涡流高压鼓风机】